
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,能源,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
CYR-X一體式防爆型折光濃度儀
CYR-X系列產(chǎn)品采用一體式設(shè)計(jì),集成測(cè)量、顯示、控制等功能,測(cè)量準(zhǔn)確性高,符合IB和IIC的防爆要求,適用于有防爆要求的應(yīng)用場(chǎng)景。
產(chǎn)品特點(diǎn)

應(yīng)用領(lǐng)域
一體式防爆型折光濃度儀化工行業(yè):各種酸堿鹽、溶劑等化學(xué)品濃度檢測(cè);其它非化工行業(yè)有防爆要求的場(chǎng)合。
技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
| 測(cè)量范圍 | 1.3200至1.5170RI/0.0至88.0% Brix |
| 分辨率 | 0.00001 RI/0.01% Brix |
| 測(cè)量精度 | +0.00014 RI/士0.10% Brix |
| 顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
| 數(shù)據(jù)交互 | 內(nèi)置藍(lán)牙通訊模塊,支持安卓手機(jī)端 APP |
| 環(huán)境溫度 | -30 至 +55°C |
| 溫度補(bǔ)償 | -20 至 +100°C |
| 測(cè)量溫度 | -20 至 +100°C(可選130°C) |
| 棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
| 關(guān)鍵材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭等;外殼:鋁合金 |
| 輸入電源 | DC 24V |
| 信號(hào)輸出 | 本安型Ex ia lC T6 Ga |
| 防爆等級(jí) | IP65 |
| 工藝壓力 | <1.0 MPa(10 Bar) 更高壓力等級(jí)可定制 |
| 尺寸重量 | 116*153mm/約2.1Kg |
| 清洗選項(xiàng) | 可選自動(dòng)清洗組件 |
| 安裝選項(xiàng) | 法蘭管道適配器,小管徑適配器 |
| 其它功能 | 操作面板可查看濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),支持故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠(chǎng)設(shè)置等功能 |
產(chǎn)品咨詢(xún)

電話(huà)
微信